Sąramos

AB „AKSA“ gamina laikančias ir nelaikančias sąramas, daugiau informacijos – lentelėje žemiau:

Sąramos pavadinimas L B H Laikančioji galia (įskaitant nuosavą svorį), kg/m1 Gaminio masė, t
Nelaikančios sąramos M12 1200 120 90 330 0,033
M16 1600 120 90 284 0,017
M20 2000 120 90 325 0,022
M24 2400 120 188 355 0,136
M26-1 2600 120 90 128 0,071
M26 2600 120 188 510 0,146
M28 2800 120 188 438 0,1575
M30 2800 120 188 380 0,169
Laikančiosios sąramos MU-14 1400 120 188 2940 0,08
MU-16 1600 120 188 4000 0,09
MU-18 1800 120 188 3780 0,102
MU-20 2000 120 188 2970 0,119
MU-22 2200 250 188 3900 0,258
MU-24 2400 250 188 2480 0,28
MU-26 2600 250 188 3250 0,308
MU-28 2800 250 188 3250 0,330
MU-30 2990 250 188 3250 0,358
MU-30-1 2980 120 290 3700 0,260
MU-32 3180 120 290 3700 0,278
MU-33-2 3280 250 188 3250 0,353

Kėlimo ir stropavimo schema